Zurück zur Listenübersicht
43. Krautkopfturnier 2018
Turniertyp: WA 1440
Datum: 09.09.2018
Ort: Ismaning
PDF-Ansicht
1440 er Runde
internationes
rekordberechtiges WA-Sternturnier
Stand: 09.09.2018, 15:01:17 Uhrinternationes
rekordberechtiges WA-Sternturnier
| Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
| 1 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1 B | Hibinger, Stephan | 1.FC Passau | Herren Compound | 1964 |
| 1 C | Erdogan, Nail | VSG Wemding | Herren Compound | 1978 |
| 1 D | Kuschnerus, Werner | BS Vaterstetten | Herren Compound | 1984 |
| 2 A | Lauer, Stefan | SC-U Germering | Herren Compound | 1992 |
| 2 B | Kiehl, Bernd | BSV Pfaffenhausen | Herren Compound | 1973 |
| 2 C | Seemann, Christian | 1.FC Passau | Herren Compound | 1988 |
| 2 D | Matzner, Michael | AC Sagittarius | Herren Compound | 1975 |
| 3 A | Heiland, Clemens | SC-U Germering | Herren Compound | 1991 |
| 3 B | Geislinger, Matthias | BSV Pfaffenhausen | Herren Compound | 1989 |
| 3 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 3 D | Bährle, Thomas | ZSG Grabenstätt | Herren Compound | 1970 |
| 4 A | Jovicevic, Michael | BS Vaterstetten | Herren Compound | 1973 |
| 4 B | Rohé, Christian | SC-U Germering | Herren Compound | 1971 |
| 4 C | Fernandez, Luis | 1.FC Passau | Herren Compound | 1974 |
| 4 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5 A | Köttner, Felix | FSG-Haag i.Ob. | Herren Recurve | 1983 |
| 5 B | Thisson, Jean | SG Diana Schondorf | Herren Recurve | 1968 |
| 5 C | Nagy, Gabriel | BSC Mühldorf | Herren Recurve | 1977 |
| 5 D | Kopp, Alexander | BC Ismaning | Junioren Recurve | 1999 |
| 6 A | Meier, Leo | FSG-Haag i.Ob. | Junioren Recurve | 1999 |
| 6 B | Suppes, Dirk | Tassilo Schützen Aschheim | Herren Recurve | 1973 |
| 6 C | Lorenz, Leo | BSV Taufkirchen Vils | Herren Recurve | 1978 |
| 6 D | Axel, Großmann | PSV München | Herren Recurve | 1994 |
| 7 A | Raab, Matthias | BSV Pfaffenhausen | Herren Recurve | 1970 |
| 7 B | Waldeck, Christian | PSV München | Herren Recurve | 1979 |
| 7 C | Jakel, Martin | FSG-Haag i.Ob. | Herren Recurve | 1981 |
| 7 D | Haberger, Michael | BSC Mühldorf | Herren Recurve | 1979 |
| 8 A | Lob, Leonhard | Frohsinn Ilmmünster | Herren Recurve | 1990 |
| 8 B | Wendel, Raoul | Kaiserburgschützen Oberhausen | Herren Recurve | 1985 |
| 8 C | Orel, Thomas | Sportschützen Niederlauterbach | Herren Recurve | 1971 |
| 8 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 9 A | Pflüger, Rainer | Landshuter Bogenschützen TV64 | Master Recurve | 1959 |
| 9 B | Heinz, Heiko | Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve | 1958 |
| 9 C | Roth, Jürgen | BS Vaterstetten | Master Recurve | 1963 |
| 9 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10 A | Arndt, Wolfgang | Tassilo Aschheim | Master Recurve | 1966 |
| 10 B | Lader, Michael | BMW Bogenschützen | Master Recurve | 1967 |
| 10 C | Cordes, Eric | SG Bayernwerk | Master Recurve | 1965 |
| 10 D | Werkmann, Rupert | Regensburger Bogenschützen | Master Recurve | 1958 |
| 11 A | Bauer, Kornelia | TSV 1865 Dachau | Damen Recurve | 1993 |
| 11 B | Reyzibkh, Ekaterina | TSV 1865 Dachau | Damen Recurve | 1986 |
| 11 C | Schulze-Sölde, Marina | TSV Waldtrudering | Damen Recurve | 1975 |
| 11 D | Stadlmann, Johann | Gartenstadt Trudering | Master Recurve | 1960 |
| 12 A | Raab, Katharina | BSV Pfaffenhausen | Junioren Recurve weibl. | 1998 |
| 12 B | Grunau, Sabine | Tassilo Schützen Aschheim | Damen Recurve | 1969 |
| 12 C | Müller-Neuhaus, Alexandra | SG Grabenfleck | Damen Recurve | 1966 |
| 12 D | Scherler, Laura | PSV München | Damen Recurve | 1994 |
| 13 A | Kreuzpointner, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | Damen Recurve | 1983 |
| 13 B | Tybus, Karolin | USC München | Damen Recurve | 1991 |
| 13 C | Lackner, Angelika | FSG-Haag i.Ob. | Damen Recurve | 1989 |
| 13 D | Riedel, Lutz | SV Pang | Master Recurve | 1967 |
| 14 A | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | Master Recurve | 1967 |
| 14 B | Dauenhauer, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1955 |
| 14 C | Tellmann, Jens | SC-U Germering | Master Recurve | 1968 |
| 14 D | Brenner, Joachim | SV Pang | Master Recurve | 1968 |
| 15 A | Kormansek, Marko | Sportschützen Niederlauterbach | Master Recurve | 1967 |
| 15 B | Keller, Christian | FSG-Haag i.Ob. | Master Recurve | 1966 |
| 15 C | Wachinger, Johann | BSV Taufkirchen Vils | Master Recurve | 1962 |
| 15 D | Skrzydel, Krzysztof | BSC Mühldorf | Master Recurve | 1964 |
| 16 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 16 B | Raab, Kilian | BSV Pfaffenhausen | Jugend Compound | 2001 |
| 16 C | Mühlbauer, Fabian | TSV 1865 Dachau | Jugend Compound | 2001 |
| 16 D | Kiehl, Domenic | BSV Pfaffenhausen | Jugend Compound | 2002 |
| 17 A | Leitsberger, Mario | BSC Rietz | Master Compound | 1967 |
| 17 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17 C | Zemke, Günter | Bibertaler Bogenschützen | Master Compound | 1960 |
| 17 D | Emmler, Frank | Alpenrose Heimertingen | Master Compound | 1960 |
| 18 A | Kiehl, Diana | BSV Pfaffenhausen | Damen Compound | 1979 |
| 18 B | Grunau, Manfred | Tassilo Schützen Aschheim | Master Compound | 1964 |
| 18 C | Berger, Helmut | MBSV Memmingen | Master Compound | 1955 |
| 18 D | May, Gudrun | FSG Kempten | Damen Compound | 1976 |
| 19 A | Enderle, Franz | Bibertaler Bogenschützen | Master Compound | 1950 |
| 19 B | Brunner, Rainer | Ostschweizer Bogenschützen St.Galle | Master Compound | 1960 |
| 19 C | Maritati, Josef | MBSV Memmingen | Master Compound | 1953 |
| 19 D | Heigenhauser, Roman | ZSG Grabenstätt | Master Compound | 1964 |
| 20 A | Ressel, Manfred | Ostschweizer Bogenschützen St.Galle | Master Compound | 1967 |
| 20 B | Clemens, Stefan | Gartenstadt Trudering | Master Compound | 1959 |
| 20 C | Trommer, Martin | SC-U Germering | Master Compound | 1948 |
| 20 D | Hotz, Ruedi | Ostschweizer Bogenschützen St.Galle | Master Compound | 1957 |
| 21 A | Stephan, Franz | BS Vaterstetten | Master Compound | 1952 |
| 21 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 21 C | Trebitsch, Thomas | Regensburger Bogenschützen | Master Compound | 1965 |
| 21 D | Klemm, Gerhard | MBSV Memmingen | Master Compound | 1956 |
| 22 A | Koch, Luca Jonas | 1. BSC Sulzbach - Rosenberg | Schüler A Recurve | 2004 |
| 22 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 22 C | Kiehl, Sebastian | BSV Pfaffenhausen | Schüler Compound | 2005 |
| 22 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 23 A | Thisson, Chantal | SG Diana Schondorf | Jugend Recurve weibl. | 2003 |
| 23 B | Frankenberger, Aurora | Bogensport Fürstenfeldbruck | Jugend Recurve weibl. | 2002 |
| 23 C | Heye, Vanessa | Frohsinn Ilmmünster | Jugend Recurve weibl. | 2002 |
| 23 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 24 A | Maritati, Cornelia | MBSV Memmingen | Master Recurve weibl. | 1967 |
| 24 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 24 C | Raab, Maria | BSV Pfaffenhausen | Master Recurve weibl. | 1967 |
| 24 D | Klemm-Kluge, Simone | MBSV Memmingen | Master Compound weibl. | 1967 |
| 25 A | Turk, Ingrid | Regensburger Bogenschützen | Master Recurve weibl. | 1959 |
| 25 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 25 C | Drexler, Theresa | USC München | Master Recurve weibl. | 1968 |
| 25 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 26 A | Höreth, Madeleine | 1. BSC Sulzbach - Rosenberg | Schüler A Recurve weibl. | 2004 |
| 26 B | Frankenberger, Evodia | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler A Recurve weibl. | 2005 |
| 26 C | Rautenberg, Christina | SpVgg Höhenkirchen | Schüler A Recurve weibl. | 2005 |
| 26 D | Frankenberger, Genoveva | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler A Recurve weibl. | 2005 |
| 27 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 27 B | Weibl, Klaus | BMW Bogenschützen | Master Blankbogen | 1942 |
| 27 C | Buckel, Fritz | SpSch Crailsheim e.V. | Master Blankbogen | 1962 |
| 27 D | Huber, Marina | FSG-Haag i.Ob. | Damen Blankbogen | 1995 |
| 28 A | Brunner, Josef | Gartenstadt Trudering | Master Blankbogen | 1961 |
| 28 B | Seitz, Steffen | FSG-Haag i.Ob. | Herren Blankbogen | 1981 |
| 28 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 28 D | Stadler, Rudi | BS Vaterstetten | Master Blankbogen | 1962 |
| 29 A | Vaith, Peter | BS Vaterstetten | Master Blankbogen | 1965 |
| 29 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 29 C | Stoiber, Johannes | DJK ROSENHEIM | Master Blankbogen | 1961 |
| 29 D | Griesbacher, Kai | Tassilo Schützen Aschheim | Herren Blankbogen | 1979 |
| 30 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 30 B | Kretschmer, Konstantin | SG Diana Schondorf | Schüler B Recurve | 2006 |
| 30 C | Frankenberger, Beryll | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler B Recurve weibl. | 2008 |
| 30 D | Hajek, Sebastian | SG Diana Schondorf | Schüler B Recurve | 2006 |
Nach oben
