E-Mail-Adresse: | Passwort: |

Passwort vergessen? | Noch nicht registriert?
Archery Results
Zurück zur Turnierinfo
Zurück zur Listenübersicht

15. Spargellandturnier WA Halle
Turniertyp: WA Halle
Datum: 26.01.2020
Ort: Georg-Leinfelder-Straße 21, 86529 Schrobenhausen

PDF-Ansicht

Klassen - Einzel

Schüler C Recurve | Schüler C Recurve weibl.
Schüler B Recurve | Schüler B Recurve weibl.
Schüler A Recurve | Schüler A Recurve weibl.
Jugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Junioren Recurve | Junioren Recurve weibl.
Herren Recurve | Damen Recurve
Master Recurve | Master Recurve weibl.
Senioren Recurve | Schüler B Compound
Herren Compound | Master Compound
Senioren Compound | Jugend Blankbogen
Junioren Blankbogen | Herren Blankbogen
Damen Blankbogen | Master Blankbogen
Senioren Blankbogen | Schüler Blankbogen

Klassen - Mannschaften

Schützen Recurve | Schützen Blankbogen

Stand: 26.01.2020, 14:53:26 Uhr


Schüler C Recurve

Name Verein 15 M 15 M 10' 9' Gesamt
1. 1 D Rosner, Dominik FC Puchheim 231 239 8 10 470
2. 1 A Berner, Johannes SV Gartenstadt Trudering 164 110 0 2 274

Nach oben

Schüler C Recurve weibl.

Name Verein 15 M 15 M 10' 9' Gesamt
1. 1 C Rabenseifner, Amelie VSG Wemding 222 235 6 17 457
2. 1 B Wichmann, Julia Bezirk Mittelfranken 221 235 6 11 456

Nach oben

Schüler B Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 2 A Mayer, Kilian Bezirk Oberbayern 284 275 30 22 559
2. 3 B Wichmann, Jonathan Bezirk Mittelfranken 246 259 13 21 505
3. 4 B Büttner, Franz Bezirk Mittelfranken 245 254 14 17 499
4. 4 A Widmann, Thomas Bezirk Oberbayern 249 230 2 25 479
5. 3 A Hönle, Robin VSG Wemding 183 184 0 5 367

Nach oben

Schüler B Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 3 C Frankenberger, Beryll Bogensport Fürstenfeldbruck 278 282 26 29 560
2. 2 B Drews, Juliane Bezirk Mittelfranken 233 221 6 15 454
3. 2 A Kahl, Hanna SpVgg Höhenkirchen 194 206 3 9 400

Nach oben

Schüler A Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 5 A Kretschmer, Konstantin Bezirk Oberbayern 268 270 13 22 538
2. 7 C Zuschke-Geltl, Jason Bezirk Niederbayern 264 270 15 27 534
3. 5 B Büttner, Erik Alexander Bezirk Mittelfranken 258 267 15 25 525
4. 5 C Wimmer, Sebastian Bezirk Niederbayern 252 256 17 23 508
5. 7 D Tänzer, Laurin Bezirk Oberbayern 230 260 11 18 490
6. 6 C Deininger, David Bezirk Niederbayern 240 248 6 24 488
7. 4 A Le Anh, Hoang SG Schüsselhausen Mainburg 241 237 7 20 478
8. 3 A Klima, Magnus BS Sittenbach 235 239 7 11 474

Nach oben

Schüler A Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 7 A Beck, Rebecca Bezirk Niederbayern 267 272 18 28 539
2. 6 A Kellerer, Regina Bezirk Oberbayern 270 268 20 24 538
3. 6 B Langner, Sinja BC-Ismaning 235 231 4 13 466
4. 7 B Krammer, Aleyna Bezirk Mittelfranken 229 235 6 12 464
5. 3 C Henschel, Maja KBS Oberhausen 112 188 3 5 300
6. 3 D Etten, Chiara BSC Schrobenhausen 147 140 1 3 287
7. 4 C Abeltshauser, Lena SV Scheyern 116 128 1 0 244

Nach oben

Jugend Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 5 D Zehelein, Marc Sv Unternesselbach 270 275 19 30 545
2. 10 A Aigner, Georg Bezirk Oberbayern 272 271 20 24 543
3. 8 B Bester, Marven Bezirk Mittelfranken 257 258 21 14 515
4. 10 C Grubmüller, Simon Bezirk Niederbayern 263 245 19 14 508
5. 11 C Wiester, Florian Bezirk Niederbayern 242 266 12 18 508
6. 8 A Stammberger, Simon Bezirk Oberbayern 246 250 11 23 496
7. 7 C Frizberg, Lukas SpVgg Höhenkirchen 225 247 5 20 472
8. 13 B Wahl, Matthias Bezirk Mittelfranken 216 250 5 16 466
9. 5 C Herrmann, Korbinian SpVgg Höhenkirchen 205 245 5 11 450
10. 6 D Wurz, Yannick SpVgg Höhenkirchen 224 224 8 12 448
11. 21 C Ehrenreich, Lucas BSC Schrobenhausen 190 243 6 11 433
12. 7 D Stegmeier, Daniel BSC Schrobenhausen 170 194 0 9 364
13. 5 B Watzke, Elias BS Sittenbach 163 195 2 11 358
14. 8 D Schmitz, Robin BS Sittenbach 106 188 2 3 294

Nach oben

Jugend Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 11 A Thisson, Chantal Bezirk Oberbayern 250 250 6 21 500
2. 12 C Goldmann, Svenja Bezirk Niederbayern 248 246 10 20 494
3. 13 D Kellerer, Balbina BSG Raubling 213 230 7 11 443
4. 13 A Lüdeke, Tabea FC Puchheim 220 213 1 15 433
5. 6 B Schmid, Jacqueline BS Sittenbach 124 85 2 3 209

Nach oben

Junioren Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 21 B Sehlke, Gregor BS Sittenbach 260 254 14 21 514
2. 20 A Halbwirth, Pascal BS Sittenbach 194 227 6 12 421
3. 22 D Schmitt, Emanuel SpVgg Höhenkirchen 123 191 4 12 314
4. 23 C Thörmer, Valentin SpVgg Höhenkirchen 119 140 2 3 259

Nach oben

Junioren Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 19 B Schultheis, Chiara Bezirk Mittelfranken 276 279 26 22 555
2. 9 D Rath, Marina BC-Ismaning 243 232 4 19 475
3. 13 C Fischhaber, Lea BSC Schrobenhausen 242 228 6 17 470
4. 20 B Pletzer, Ronja Bezirk Mittelfranken 235 223 11 15 458
5. 7 A Heye, Vanessa Drei Buchen Reichertshausen 222 200 5 15 422
6. 19 A Frankenberger, Aurora Bogensport Fürstenfeldbruck 187 224 10 9 411

Nach oben

Herren Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 4 B Bonczkiewicz, Andreas SV Gartenstadt Trudering 272 262 21 21 534
2. 21 D Kopp, Alexander BC-Ismaning 266 258 14 24 524
3. 22 A Seemüller, Thomas Drei Buchen Reichertshausen 261 260 15 27 521
4. 19 C Langner, Michael BC-Ismaning 262 254 17 19 516
5. 22 D Uhl, Christian VSG Wemding 253 262 13 23 515
6. 11 D Bonczkiewicz, Andreas Gartenstadt Trudering 259 252 16 27 511
7. 14 A Harms, Torsten FC Puchheim 256 255 11 25 511
8. 7 B Geltl, Stefan FSV Sandharlanden 247 260 17 24 507
9. 8 D Rosner, Stephan FC Puchheim 258 248 14 19 506
10. 22 C Polz, Maximilian Eching Seerose 252 253 12 22 505
11. 10 C Niedermeier, Hans SG Schüsselhausen Mainburg 257 248 10 17 505
12. 21 B Halbwirth, Markus BS Sittenbach 255 248 13 18 503
13. 10 B Voskors, Martin SG Hubertus Hörlkofen 251 246 11 15 497
14. 9 A Meyer, Markus KBS Oberhausen 251 244 8 16 495
15. 12 B Kuffer, Fabian SG Hubertus Hepberg 245 239 13 10 484
16. 11 B Storch, Rene SC-U Germering 230 251 9 15 481
17. 6 A Heinze, Michael KBS Oberhausen 238 241 7 16 479
18. 19 D Hönle, Matthias VSG Wemding 228 244 7 16 472
19. 10 D Meyer, Karsten BC-Ismaning 226 243 11 16 469
20. 5 A Wendel, Raoul KBS Oberhausen 220 216 4 11 436
21. 21 D Kainz, Philipp SpSch Langenpreising 193 204 10 11 397
22. 20 C Daschner, Jürgen SV Scheyern 99 69 2 0 168

Nach oben

Damen Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 22 B Heder, Anja Auracher BC 260 275 21 24 535
2. 23 A Stotz, Rebecca Sportschützen Niederlauterbach 266 260 12 33 526
3. 12 B Schatta, Christiane SC-U Germering 259 259 16 21 518
4. 13 C Polz, Ricarda R. Eching Seerose 247 263 12 14 510
5. 21 C Platen, Alina BC-Ismaning 249 252 10 28 501
6. 11 B Voskors, Nicole SG Hubertus Hörlkofen 245 237 9 16 482
7. 12 A Meyer, Nicole BC-Ismaning 243 231 10 14 474
8. 22 C Rösner, Julia KPSG Zirndorf 250 223 10 19 473
9. 10 B Storch, Katja SC-U Germering 223 219 4 19 442
10. 11 C Zwiebelhofer, Sabrina SpSch Langenpreising 223 205 6 11 428
11. 8 C Lakosche, Michaela SpVgg Höhenkirchen 216 209 8 6 425
12. 8 B Offermann, Lidia BS Sittenbach 184 165 4 4 349
13. 8 A Henschel, Ellen KBS Oberhausen 149 147 3 2 296
14. 9 D Schinagel, Birgit KBS Oberhausen 92 108 1 3 200

Nach oben

Master Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 23 B Wagner, Udo BS Sittenbach 272 273 24 21 545
2. 8 C Höfer, Guido 1. MBC München 273 263 20 26 536
3. 16 C Thisson, Jean SG Diana Schondorf 269 263 17 23 532
4. 16 B Westermaier, Robert SG Schüsselhausen Mainburg 256 273 19 20 529
5. 23 B Alexi, Günther KPSG Zirndorf 260 266 17 20 526
6. 15 B Barbian, Helmut SG Schüsselhausen Mainburg 257 265 14 24 522
7. 17 A Dziurowicz, Damian SV Frohsinn Ilmmünster 263 247 12 16 510
8. 18 B Wirsing, Manfred SV Essendorf 254 250 8 20 504
9. 11 A Kleinwächter, Bodo KBS Oberhausen 247 251 8 27 498
10. 18 C Denk, Robert SV Scheyern 246 248 10 17 494
11. 17 C Kiesshauer, Peter Tassilo Schützen Aschheim 240 252 8 19 492
12. 13 B Förstl, Hermann SG Hubertus Hepberg 254 234 13 15 488
13. 15 C Bierlein, Hans-Peter BSC Schnaittach 249 237 8 14 486
14. 13 A Brendemühl, Frank KBS Oberhausen 245 235 8 18 480
15. 14 B Butscher, Klaus SG Hubertus Hörlkofen 230 242 11 12 472
16. 18 A Heinz, Heiko SV Frohsinn Ilmmünster 238 233 6 16 471
17. 10 A Schranz, Jürgen KBS Oberhausen 238 231 8 18 469
18. 17 B Inderst, Klaus SG Schüsselhausen Mainburg 223 240 9 10 463
19. 14 C Roßmanith, Herbert MBSV Memmingen 229 230 6 12 459
20. 21 A Keller, Jürgen SG Schüsselhausen Mainburg 222 236 7 10 458
21. 15 A Wrobel, Günter KBS Oberhausen 220 237 6 13 457
22. 16 B Heinze, Horst KBS Oberhausen 200 196 4 11 396
23. 12 A Heinze, Horst KBS Oberhausen 206 174 3 11 380

Nach oben

Master Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 23 C Maritati, Cornelia MBSV Memmingen 273 264 17 25 537
2. 23 A Höfer-Calligaris, Alexandra 1. MBC München 264 267 18 21 531
3. 15 B Oesterlein, Petra Eching Seerose 235 253 8 18 488
4. 9 B Sehlke, Ruth BS Sittenbach 226 227 10 10 453
5. 16 A Kleinwächter, Kerstin KBS Oberhausen 226 223 7 11 449
6. 14 A Körner, Gertrud KBS Oberhausen 220 212 5 10 432
7. 14 C Wirsing, Lisa SV Essendorf 197 198 4 5 395

Nach oben

Senioren Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 23 D Heinzinger, Karl Eching Seerose 266 269 15 30 535
2. 12 D Lüdtke, Winfried MBB Manching 247 248 8 18 495
3. 4 D Schürkämper, Hans BC-Ismaning 236 214 8 16 450
4. 14 D Leinberger, Michael BS Sittenbach 190 230 5 4 420

Nach oben

Schüler B Compound

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 5 D Rabenseifner, Fabio VSG Wemding 261 251 12 21 512

Nach oben

Herren Compound

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 24 C Cotoara, Emil Sv Unternesselbach 285 282 28 32 567
2. 25 C Zehelein, Stefan Sv Unternesselbach 282 284 29 29 566
3. 24 B Sommer, Peter SG Hubertus Hepberg 270 278 15 41 548

Nach oben

Master Compound

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 25 D Maritati, Josef MBSV Memmingen 279 274 16 41 553
2. 25 A Bährle, Thomas ZSG Grabenstätt 273 277 17 35 550
3. 24 B Berger, Helmut MBSV Memmingen 276 274 13 44 550
4. 24 C Heder, Boris SC-U Germering 265 264 7 45 529
5. 24 A Nicolai, Michael Drei Buchen Reichertshausen 259 260 11 33 519

Nach oben

Senioren Compound

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 25 A Scharf, Georg FSV Sandharlanden 279 278 19 39 557

Nach oben

Jugend Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 16 A Schenk, Victoria BSC Friedberg 187 171 4 7 358
2. 9 C Nothas, Christina Neu Edelweiß Schwaig 174 161 5 7 335

Nach oben

Junioren Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 10 D Westermaier, Antonia Neu Edelweiß Schwaig 171 162 2 2 333
2. 11 D Schubert, Juliane FSG Schrobenhausen 115 123 2 5 238
3. 12 D Häuslmeier, Maria FSG Schrobenhausen 107 126 1 3 233

Nach oben

Herren Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 16 C Fick, Matthias BSC Schnaittach 223 230 3 14 453
2. 19 A Rettel, Norman Drei Buchen Reichertshausen 198 198 3 9 396
3. 15 C Seemüller, Thomas Drei Buchen Reichertshausen 165 180 2 6 345
4. 13 D Wagner, Michael FSG Schrobenhausen 116 139 2 1 255
5. 18 B Schneider, Markus Ergoldinger Bogenschützen 98 140 1 1 238
6. 14 D Rütz, Marko FSG Schrobenhausen 106 128 1 8 234
7. 15 D Schubert, Jörg FSG Schrobenhausen 77 144 2 5 221
8. 12 C Zwiebelhofer, Johannes SpSch Langenpreising 91 119 3 1 210

Nach oben

Damen Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 17 C Schlund, Susanne BSC Schnaittach 211 237 4 19 448
2. 15 A Mittermaier, Hedi ZSG Grabenstätt 203 233 4 18 436
3. 17 B Grabau, Katja Ergoldinger Bogenschützen 197 218 5 10 415
4. 18 C Gebhardt, Birgit KPSG Zirndorf 196 180 1 7 376
5. 19 C Pelz, Michaela SV Scheyern 161 157 3 4 318
6. 16 D Schubert, Christine FSG Schrobenhausen 107 98 0 1 205

Nach oben

Master Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 18 A Bährle, Claudia ZSG Grabenstätt 235 220 8 13 455
2. 14 B Garstecki, Gottfried BSC Schrobenhausen 181 225 7 7 406
3. 17 A Schenk-Martis, Xiavonne BSC Friedberg 197 188 3 6 385
4. 15 D Dörtzbach, Heinz MBB Manching 200 168 4 7 368
5. 19 D Mayer, Andreas FSG Schrobenhausen 164 166 4 7 330
6. 17 D Berger, Jakob FSG Schrobenhausen 178 138 1 7 316
7. 18 D Funk, Gerhard FSG Schrobenhausen 102 132 3 1 234

Nach oben

Senioren Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 20 B Fuhrmann, Detlef BS Sittenbach 217 206 4 12 423
2. 20 A Lubda, Manfred Drei Buchen Reichertshausen 204 205 6 9 409
3. 19 B Wittke, Peter SG Hubertus Hepberg 184 175 3 7 359
4. 16 D Ickert, Rudolf MBB Manching 163 181 2 5 344
5. 17 D Funke, Roland MBB Manching 154 184 3 7 338
6. 20 D Berger, Hugo FSG Schrobenhausen 140 134 1 5 274

Nach oben

Schüler Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 3 B Wagoun, Roman SV Scheyern 121 207 1 4 328

Nach oben


Mannschaften

Schützen Recurve

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. BS Sittenbach 2 21 B Sehlke, Gregor
514
21 B Halbwirth, Markus
503
23 B Wagner, Udo
545
1562
2. Seerose Eching 15 B Oesterlein, Petra
488
22 C Polz, Maximilian
505
23 D Heinzinger, Karl
535
1528
3. SG Schüsselhausen Mainburg 15 B Barbian, Helmut
522
16 B Westermaier, Robert
529
17 B Inderst, Klaus
463
1514
4. BC Ismaning 1 10 D Meyer, Karsten
469
19 C Langner, Michael
516
21 C Platen, Alina
501
1486
5. BC Ismaning 2 9 D Rath, Marina
475
12 A Meyer, Nicole
474
21 D Kopp, Alexander
524
1473
6. SG Hubertus Hörlkofen 10 B Voskors, Martin
497
11 B Voskors, Nicole
482
14 B Butscher, Klaus
472
1451
7. FC Puchheim 13 A Lüdeke, Tabea
433
14 A Harms, Torsten
511
8 D Rosner, Stephan
506
1450
8. SC-U Germering 10 B Storch, Katja
442
11 B Storch, Rene
481
12 B Schatta, Christiane
518
1441
9. KSB Oberhausen 2 5 A Wendel, Raoul
436
6 A Heinze, Michael
479
9 A Meyer, Markus
495
1410
10. KSB Oberhausen 1 10 A Schranz, Jürgen
469
13 A Brendemühl, Frank
480
15 A Wrobel, Günter
457
1406
11. Siegertsbrunner 5 C Herrmann, Korbinian
450
6 D Wurz, Yannick
448
7 C Frizberg, Lukas
472
1370
12. KSB Oberhausen 3 11 A Kleinwächter, Bodo
498
12 A Heinze, Horst
380
16 A Kleinwächter, Kerstin
449
1327
13. BS Sittenbach 3 9 B Sehlke, Ruth
453
14 D Leinberger, Michael
420
20 A Halbwirth, Pascal
421
1294
14. BSC Schrobenhausen 7 D Stegmeier, Daniel
364
13 C Fischhaber, Lea
470
21 C Ehrenreich, Lucas
433
1267
15. Höhenkirchner 8 C Lakosche, Michaela
425
22 D Schmitt, Emanuel
314
23 C Thörmer, Valentin
259
998
16. KSB Oberhausen 4 8 A Henschel, Ellen
296
9 D Schinagel, Birgit
200
14 A Körner, Gertrud
432
928
17. BS Sittenbach 1 5 B Watzke, Elias
358
6 B Schmid, Jacqueline
209
8 B Offermann, Lidia
349
916

Nach oben

Schützen Blankbogen

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. Frankenpower 16 C Fick, Matthias
453
17 C Schlund, Susanne
448
18 C Gebhardt, Birgit
376
1277
2. Drei Buchen Reichertshausen 19 A Rettel, Norman
396
20 A Lubda, Manfred
409
15 C Seemüller, Thomas
345
1150
3. MBB Manching 15 D Dörtzbach, Heinz
368
16 D Ickert, Rudolf
344
17 D Funke, Roland
338
1050
4. FSG schrobenhausen 1 13 D Wagner, Michael
255
17 D Berger, Jakob
316
19 D Mayer, Andreas
330
901
5. FSG schrobenhausen 3 15 D Schubert, Jörg
221
18 D Funk, Gerhard
234
20 D Berger, Hugo
274
729
6. FSG schrobenhausen 2 11 D Schubert, Juliane
238
12 D Häuslmeier, Maria
233
16 D Schubert, Christine
205
676

Nach oben