E-Mail-Adresse: | Passwort: |

Passwort vergessen? | Noch nicht registriert?
Archery Results
Zurück zur Turnierinfo
Zurück zur Listenübersicht

Jubiläums 900er-Runde
Turniertyp: 900'er Runde
Datum: 03.07.2022
Ort: TSV Waldtrudering, München

PDF-Ansicht

Klassen - Einzel

Schüler B Recurve | Schüler A Recurve
Jugend Recurve weibl. | Junioren Recurve
Junioren Recurve weibl. | Herren Recurve
Damen Recurve | Master Recurve
Master Recurve weibl. | Herren Compound
Master Compound | Master (m/w) Blankbogen
Damen Blankbogen | Herren Blankbogen

Klassen - Mannschaften

Compound | Recurve

Stand: 03.07.2022, 20:48:03 Uhr


Schüler B Recurve

Name Verein - 30 M 20 M 10' X' Gesamt
1. 1 C Lutz, Roman SV Reutte ZV Bogenschießen - - 219 251 4 3 470
2. 1 A Berner, Johannes SV Gartenstadt Trudering - - 204 257 10 5 461
3. 1 D Weiling, Peter FT Jahn Landsberg - - 147 230 7 5 377

Nach oben

Schüler A Recurve

Name Verein - 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 2 B Neubaur, Paul FT Jahn Landsberg - - 205 227 3 1 432
2. 2 D Bippus, Fabian FT Jahn Landsberg - - 182 219 4 2 401
3. 2 A Felder, Benjamin SV Gartenstadt Trudering - - 181 186 0 0 367

Nach oben

Jugend Recurve weibl.

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 15 B Werner, Lena Tassilo Schützen Aschheim 201 239 245 6 2 685
2. 15 C Kosjachenko, Kristina PSV München 219 204 251 14 5 674
3. 16 A Schmolz, Marcelina Tassilo Schützen Aschheim 195 225 247 10 4 667
4. 16 D Dietl, Elenia PSV München 188 208 254 7 2 650
5. 15 D Sommer, Lisa Charlotte Tassilo Schützen Aschheim 183 221 234 8 2 638

Nach oben

Junioren Recurve

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 17 A Lardschneider, Patrick Tassilo Schützen Aschheim 177 214 225 9 2 616

Nach oben

Junioren Recurve weibl.

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 16 C Zimmermann, Kira PSV München 255 270 282 30 6 807

Nach oben

Herren Recurve

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 11 C Szczypinski, Kazimirz SV Gartenstadt Trudering 248 273 279 34 13 800
2. 9 A Schindler, Michael Sebastian BC-Ismaning 238 262 259 16 2 759
3. 10 C Hirschmann, Martin SV Gartenstadt Trudering 224 261 268 18 9 753
4. 9 D Thattarassery Unni, Rahul Bayernwerk SG Ostbayern 237 252 263 16 3 752
5. 10 D Weisental, Günter FSG Landau 215 250 255 12 5 720
6. 9 C Bonczkiewicz, Andreas SV Gartenstadt Trudering 233 231 250 14 5 714
7. 10 A Langner, Michael BC-Ismaning 213 241 257 16 3 711
8. 9 B Mesko, Florian BSC Augsburg 214 232 246 12 3 692
9. 12 B Plaul, Kevin SG Hubertus Hörlkofen 182 245 257 10 5 684
10. 12 A Oswald, Daniel FT Jahn Landsberg 212 221 250 7 3 683
11. 11 B Wendel, Raoul KBS Oberhausen 184 228 262 15 2 674
12. 11 D Rauscher, Daniel FT Jahn Landsberg 187 231 250 11 2 668
13. 10 B Rebhan, David FSG Neuburg 208 195 261 13 4 664

Nach oben

Damen Recurve

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 13 C Scherler, Laura PSV München 240 270 282 23 10 792
2. 14 D Orel, Rebecca Sportschützen Niederlauterbach 250 264 277 24 9 791
3. 12 C Haberkorn, Melanie BSC Augsburg 230 258 267 15 4 755
4. 12 D Platen, Alina BC-Ismaning 228 250 260 18 9 738
5. 14 A Merk, Bianca BSC Augsburg 224 250 262 17 6 736
6. 13 B Seuser, Andrea BSC Augsburg 223 240 258 12 2 721
7. 14 C Schatta, Christiane SC-U Germering 186 235 261 11 2 682
8. 13 A Rauch, Carolin Bayernwerk SG Ostbayern 177 237 236 10 7 650
9. 13 D Hombach, Juliane SC-U Germering 181 185 215 6 1 581

Nach oben

Master Recurve

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 21 B Holzer, Thomas SV Gartenstadt Trudering 259 265 276 27 9 800
2. 21 D Dziurowicz, Damian SV Frohsinn Ilmmünster 265 257 276 21 12 798
3. 24 A Orel, Thomas Sportschützen Niederlauterbach 248 270 279 27 11 797
4. 20 D Iciek, Rafal SC-U Germering 252 259 274 22 7 785
5. 22 A Gaß, Patrick SV Pang 256 259 266 24 8 781
6. 23 A Fix, Andreas SG Silberfasan Inning 254 258 266 18 5 778
7. 17 B Bohl, Jürgen SG Grabenfleck 255 261 258 21 10 774
8. 23 C HEIMBACH, Robert Tassilo Schützen Aschheim 234 252 263 17 5 749
9. 18 D Tellmann, Jens SC-U Germering 236 248 260 10 0 744
10. 21 C Edlböck, Stefan PSV München 237 232 263 13 4 732
11. 19 C Schranz, Jürgen KBS Oberhausen 214 249 250 13 5 713
12. 23 D Schaffner, Reiner Bayernwerk SG Ostbayern 215 250 242 9 7 707
13. 20 C Stadlmann, Johann SV Gartenstadt Trudering 208 237 253 13 4 698
14. 19 A Kirchner, Werner BSC Lindach 207 232 256 9 1 695
15. 23 B Wenzel, Sushil SG Grabenfleck 208 242 237 8 0 687
16. 22 C Kiesshauer, Peter Tassilo Schützen Aschheim 216 224 238 8 2 678
17. 18 C Marin, Jose-Antonio SV Gartenstadt Trudering 217 224 237 6 3 678
18. 22 D Heinz, Heiko SV Frohsinn Ilmmünster 183 237 249 9 3 669
19. 19 D Sevecke, Jens SC-U Germering 208 221 235 9 3 664
20. 24 B Kleinwächter, Bodo FSG Neuburg 221 204 233 10 2 658
21. 20 A Brenner, Joachim SV Pang 200 222 236 8 2 658
22. 17 D Seidel, Heinz SG Raisting 164 236 245 9 3 645
23. 20 B Hölzl, Rudolf FSG Landau 192 206 242 9 2 640
24. 18 B Beisecker, Peter BSC Augsburg 197 201 238 6 1 636
25. 21 A Grimm, Stefan SV Pang 156 188 206 1 0 550
26. 22 B Althammer, Peter SG Grabenfleck 135 211 190 5 1 536
27. 19 B Steinbeißer, Walter FSG Landau 117 153 219 3 1 489

Nach oben

Master Recurve weibl.

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 26 A Schmölz, Brunhilde SG Weissensee 236 248 269 12 2 753
2. 25 B Drexler, Theresa USC München 244 244 245 12 4 733
3. 25 D Hundt, Conny PSV München 231 230 259 10 1 720
4. 24 D Trinckler, Gabi PSV München 216 202 247 12 2 665
5. 25 A Grunau, Sabine Tassilo Schützen Aschheim 180 217 233 3 2 630
6. 25 C Kaiser, Heidemarie SV Gartenstadt Trudering 187 201 228 7 2 616
7. 26 D Schaffner, Alexandra Bayernwerk SG Ostbayern 195 210 207 2 1 612
8. 24 C Kleinwächter, Kerstin FSG Neuburg 170 172 212 3 0 554
9. 26 B Seiler, Andrea USC München 135 211 195 4 1 541

Nach oben

Herren Compound

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 5 B Dinnebier, Andreas BSC Augsburg 284 287 295 58 25 866
2. 6 B Dostal, Emanuel Lockere Hund 280 286 293 52 22 859
3. 7 A Köhler, Florian BSC Augsburg 274 283 289 46 18 846
4. 8 A Hürter, Patrick BSC Augsburg 269 274 289 45 16 832

Nach oben

Master Compound

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 6 D Rohe, Christian SC-U Germering 277 288 297 57 29 862
2. 5 A Kahn-Ackermann, Philipp MTV Berg 278 288 284 45 15 850
3. 8 D Zitzelsberger, Christian Tassilo Schützen Aschheim 277 271 293 50 14 841
4. 6 C Grunau, Manfred Tassilo Schützen Aschheim 277 280 284 40 12 841
5. 8 C Ebert, Thomas SG Hubertus Hörlkofen 257 280 287 43 16 824
6. 5 C Kerscher, Michael FSV Sandharlanden 271 261 277 31 12 809
7. 7 D Horny, Michael Tassilo Schützen Aschheim 241 271 282 28 6 794
8. 7 C Gierl, Georg BMW Bogenschützen 254 265 257 23 5 776
9. 7 B Theobald, Gerhard SC-U Germering 238 246 262 15 7 746
10. 5 D Strobel, Bernhard PSV München 226 0 0 7 2 226

Nach oben

Master (m/w) Blankbogen

Name Verein 50 M 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 4 C Borsos, Walter PSV München 215 217 252 8 1 684
2. 4 A Fük, Roman SG Silberfasan Inning 139 140 165 2 0 444

Nach oben

Damen Blankbogen

Name Verein 50 M 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 3 D Schmidt, Diana SV Pang 137 191 227 5 1 555

Nach oben

Herren Blankbogen

Name Verein 50 M 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 3 A Lutz, Bernd SV Reutte ZV Bogenschießen 232 229 266 16 4 727
2. 3 B Griesbacher, Kai Tassilo Schützen Aschheim 189 183 251 7 4 623
3. 3 C Chudak, Andreas Bayernwerk SG Ostbayern 148 204 216 3 0 568

Nach oben


Mannschaften

Compound

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. BSC Augsburg 5 B Dinnebier, Andreas
866
7 A Köhler, Florian
846
8 A Hürter, Patrick
832
2544
2. Tassilo Schützen Aschheim 6 C Grunau, Manfred
841
8 D Zitzelsberger, Christian
841
7 D Horny, Michael
794
2476
3. FSV Sandharlanden 5 C Kerscher, Michael
809
6 D Rohe, Christian
862
5 D Strobel, Bernhard
226
1897

Nach oben

Recurve

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. SV Gartenstadt Trudering 1 11 C Szczypinski, Kazimirz
800
21 B Holzer, Thomas
800
10 C Hirschmann, Martin
753
2353
2. PSV München 1 13 C Scherler, Laura
792
16 C Zimmermann, Kira
807
25 D Hundt, Conny
720
2319
3. BSC Augsburg 1 12 C Haberkorn, Melanie
755
13 B Seuser, Andrea
721
14 A Merk, Bianca
736
2212
4. SC-U Germering 20 D Iciek, Rafal
785
18 D Tellmann, Jens
744
14 C Schatta, Christiane
682
2211
5. BC-Ismaning 9 A Schindler, Michael Sebastian
759
12 D Platen, Alina
738
10 A Langner, Michael
711
2208
6. SV Frohsinn Ilmmünster 22 D Heinz, Heiko
669
22 C Kiesshauer, Peter
678
21 D Dziurowicz, Damian
798
2145
7. Bayernwerk SG Ostbayern 9 D Thattarassery Unni, Rahul
752
23 D Schaffner, Reiner
707
26 D Schaffner, Alexandra
612
2071
8. PSV München 2 21 C Edlböck, Stefan
732
15 C Kosjachenko, Kristina
674
16 D Dietl, Elenia
650
2056
9. BSC Augsburg 2 9 B Mesko, Florian
692
19 A Kirchner, Werner
695
18 B Beisecker, Peter
636
2023
10. SV Gartenstadt Trudering 2 18 C Marin, Jose-Antonio
678
9 C Bonczkiewicz, Andreas
714
25 C Kaiser, Heidemarie
616
2008
11. SG Grabenfleck 22 B Althammer, Peter
536
23 B Wenzel, Sushil
687
17 B Bohl, Jürgen
774
1997
12. Tassilo Schützen Aschheim 2 17 A Lardschneider, Patrick
616
23 C HEIMBACH, Robert
749
25 A Grunau, Sabine
630
1995
13. Tassilo Schützen Aschheim 1 16 A Schmolz, Marcelina
667
15 B Werner, Lena
685
15 D Sommer, Lisa Charlotte
638
1990
14. SV Pang 20 A Brenner, Joachim
658
21 A Grimm, Stefan
550
22 A Gaß, Patrick
781
1989
15. FSG Neuburg 24 B Kleinwächter, Bodo
658
24 C Kleinwächter, Kerstin
554
10 B Rebhan, David
664
1876
16. FSG Landau 20 B Hölzl, Rudolf
640
19 B Steinbeißer, Walter
489
10 D Weisental, Günter
720
1849

Nach oben